인건비 현황
home(코스콤) 회사소개 경영공시 인건비 현황 기관장 업무추진비
기관장 업무추진비
기관장 업무추진비
2025년
(단위: 원)
| 구분 | 업무협의 및 간담회 등 | |
|---|---|---|
| 건 수 | 집행금액 | |
| 1월 | 4 | 1,872,000 |
| 2월 | 3 | 820,100 |
| 3월 | 5 | 2,169,000 |
| 4월 | 4 | 1,432,000 |
| 5월 | 10 | 2,173,500 |
| 6월 | 11 | 1,915,600 |
| 7월 | 6 | 1,612,000 |
| 8월 | 6 | 1,848,000 |
| 9월 | 4 | 2,413,000 |
| 10월 | 4 | 1,555,000 |
| 11월 | 5 | 1,770,900 |
| 12월 | 6 | 2,297,100 |
| 합계 | 68 | 21,878,200 |
2024년
(단위: 원)
| 구분 | 업무협의 및 간담회 등 | |
|---|---|---|
| 건 수 | 집행금액 | |
| 1월 | 7 | 1,032,000 |
| 2월 | 6 | 1,585,400 |
| 3월 | 4 | 723,100 |
| 4월 | 3 | 1,036,000 |
| 5월 | 7 | 1,077,890 |
| 6월 | 4 | 737,850 |
| 7월 | 4 | 1,358,000 |
| 8월 | 4 | 2,148,500 |
| 9월 | 7 | 2,383,000 |
| 10월 | 5 | 1,773,500 |
| 11월 | 6 | 1,115,000 |
| 12월 | 5 | 2,122,500 |
| 합계 | 62 | 17,092,740 |
2023년
(단위: 원)
| 구분 | 업무협의 및 간담회 등 | |
|---|---|---|
| 건 수 | 집행금액 | |
| 1월 | 6 | 1,441,000 |
| 2월 | 4 | 845,000 |
| 3월 | 6 | 1,083,100 |
| 4월 | 4 | 613,500 |
| 5월 | 4 | 1,583,000 |
| 6월 | 6 | 1,171,750 |
| 7월 | 4 | 771,000 |
| 8월 | 9 | 1,405,900 |
| 9월 | 7 | 848,000 |
| 10월 | 6 | 745,200 |
| 11월 | 7 | 2,056,400 |
| 12월 | 7 | 1,974,100 |
| 합계 | 70 | 14,537,950 |
2022년
(단위: 원)
| 구분 | 업무협의 및 간담회 등 | |
|---|---|---|
| 건 수 | 집행금액 | |
| 1월 | 4 | 708,000 |
| 2월 | 3 | 472,400 |
| 3월 | 4 | 821,550 |
| 4월 | 5 | 2,057,100 |
| 5월 | 5 | 1,716,000 |
| 6월 | 6 | 1,269,600 |
| 7월 | 6 | 1,862,150 |
| 8월 | 5 | 872,600 |
| 9월 | 2 | 275,500 |
| 10월 | 5 | 1,053,500 |
| 11월 | 4 | 870,000 |
| 12월 | 10 | 2,946,000 |
| 합계 | 59 | 14,924,400 |
2021년
(단위: 원)
| 구분 | 업무협의 및 간담회 등 | |
|---|---|---|
| 건 수 | 집행금액 | |
| 1월 | 5 | 504,000 |
| 2월 | 4 | 601,000 |
| 3월 | 9 | 1,073,390 |
| 4월 | 5 | 832,000 |
| 5월 | 9 | 1,648,500 |
| 6월 | 9 | 1,364,000 |
| 7월 | 7 | 1,947,050 |
| 8월 | 8 | 1,462,600 |
| 9월 | 5 | 1,036,000 |
| 10월 | 7 | 1,584,350 |
| 11월 | 11 | 3,376,100 |
| 12월 | 10 | 2,549,400 |
| 합계 | 89 | 17,978,390 |